Bickensohl, Heimat des Grauen Burgunders
Der bekannte Weinort wurde bereits im Jahre 1048 n.Chr. in einer Urkunde König Heinrichs des III. am Bischofssitz Straßburg erstmals erwähnt.
Schon 1814 schrieb man im Großherzoglichen Lexikon der Hofbuchhandlung zu Karlsruhe "Die Bickensohler Weine sind die vorzüglichsten am Kaiserstuhl." Eine wahrhaft noble Geste, deren Bedeutung man sich bis zum heutigen Tage bewusst ist, denn Qualität geht uns über alles.
Weitere Informationen zum Ort und der Winzergenossenschaft finden Sie auf den Homepages der Stadt Vogtsburg und der Winzergenossenschaft Bickensohl.
www.vogtsburg-im-kaiserstuhl.de
Geographische Lage: | Südwestlich, im Herzen des Kaiserstuhls gelegen. Auf dem 48. Breitengrad zwischen Freiburg und Colmar. | ||||||||||
Klima: | Feuchtwarm, mit milden Wintern und heißen Sommertagen, mit mediterranem Charakter (wärmste und regenärmste Region Deutschlands). | ||||||||||
Bodenstruktur: | Löß / Lehm und Vulkanverwitterungsböden. | ||||||||||
Typische Weinbergslagen: | Lößterrassen mit denkmalgeschützten Hohlgassen (z.B. die Eichgasse) | ||||||||||
Ertragsrebfläche und Ortsgröße: | ca. 150 ha Ertragsfläche, ca. 410 Einwohner (gehört als Teilort zur Stadt Vogtsburg). | ||||||||||
Mitgliedschaft: | ca. 210 eingetragene Mitglieder (Winzer) | ||||||||||
Gründung der Winzergenossenschaft: | am 29. September 1924 | ||||||||||
Erfassungsstruktur: | über 95% der Ertragsrebfläche von Bickensohl | ||||||||||
Sortenstruktur: |
|
||||||||||
Weinausbau: | klassisch trocken ca. 60%, halbtrocken ca. 34%, edelsüß ca. 6% | ||||||||||
Spezialitäten: |
|
||||||||||
Wichtiger Hinweis: | Generelle Handlese für alle Sorten und Qualitätsstufen ist zwingende Vorgabe |